Speelschema WK 2022 Groepsfase
| | | | |
---|
Zo. | 20 november 2022 | 17.00 | Qatar | Ecuador |
Ma. | 21 november 2022 | 14.00 | Engeland | Iran |
Ma. | 21 november 2022 | 17.00 | Senegal | Nederland |
Ma. | 21 november 2022 | 20.00 | Verenigde Staten | Wales |
Di. | 22 november 2022 | 11.00 | Argentinië | Saudi-Arabië |
Di. | 22 november 2022 | 14.00 | Denemarken | Tunesië |
Di. | 22 november 2022 | 17.00 | Mexico | Polen |
Di. | 22 november 2022 | 20.00 | Frankrijk | Australië |
Wo. | 23 november 2022 | 11.00 | Marokko | Kroatië |
Wo. | 23 november 2022 | 14.00 | Duitsland | Japan |
Wo. | 23 november 2022 | 17.00 | Spanje | Costa Rica |
Wo. | 23 november 2022 | 20.00 | België | Canada |
Do. | 24 november 2022 | 11.00 | Zwitserland | Kameroen |
Do. | 24 november 2022 | 14.00 | Uruguay | Zuid-Korea |
Do. | 24 november 2022 | 17.00 | Portugal | Ghana |
Do. | 24 november 2022 | 20.00 | Brazilië | Servië |
Vr. | 25 november 2022 | 11.00 | Wales | Iran |
Vr. | 25 november 2022 | 14.00 | Qatar | Senegal |
Vr. | 25 november 2022 | 17.00 | Nederland | Ecuador |
Vr. | 25 november 2022 | 20.00 | Engeland | Verenigde Staten |
Za. | 26 november 2022 | 11.00 | Tunesië | Australië |
Za. | 26 november 2022 | 14.00 | Polen | Saudi-Arabië |
Za. | 26 november 2022 | 17.00 | Frankrijk | Denemarken |
Za. | 26 november 2022 | 20.00 | Argentinië | Mexico |
Zo. | 27 november 2022 | 11.00 | Japan | Costa Rica |
Zo. | 27 november 2022 | 14.00 | België | Marokko |
Zo. | 27 november 2022 | 17.00 | Kroatië | Canada |
Zo. | 27 november 2022 | 20.00 | Spanje | Duitsland |
Ma. | 28 november 2022 | 11.00 | Kameroen | Servië |
Ma. | 28 november 2022 | 14.00 | Zuid-Korea | Ghana |
Ma. | 28 november 2022 | 17.00 | Brazilië | Zwitserland |
Ma. | 28 november 2022 | 20.00 | Portugal | Uruguay |
Di. | 29 november 2022 | 16.00 | Ecuador | Senegal |
Di. | 29 november 2022 | 16.00 | Nederland | Qatar |
Di. | 29 november 2022 | 20.00 | Wales | Engeland |
Di. | 29 november 2022 | 20.00 | Iran | Verenigde Staten |
Wo. | 30 november 2022 | 16.00 | Australië | Denemarken |
Wo. | 30 november 2022 | 16.00 | Tunesië | Frankrijk |
Wo. | 30 november 2022 | 20.00 | Polen | Argentinië |
Wo. | 30 november 2022 | 20.00 | Saudi-Arabië | Mexico |
Do. | 1 december 2022 | 16.00 | Kroatië | België |
Do. | 1 december 2022 | 16.00 | Canada | Marokko |
Do. | 1 december 2022 | 20.00 | Japan | Spanje |
Do. | 1 december 2022 | 20.00 | Costa Rica | Duitsland |
Vr. | 2 december 2022 | 16.00 | Ghana | Uruguay |
Vr. | 2 december 2022 | 16.00 | Zuid-Korea | Portugal |
Vr. | 2 december 2022 | 20.00 | Servië | Zwitserland |
Vr. | 2 december 2022 | 20.00 | Kameroen | Brazilië |
Speelschema WK 2022 Achtste Finales
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
---|
49 | Za. | 3 december 2022 | 16:00 | 1A | 2B |
50 | Za. | 3 december 2022 | 20:00 | 1C | 2D |
52 | Zo. | 4 december 2022 | 16:00 | 1D | 2C |
51 | Zo. | 4 december 2022 | 20:00 | 1B | 2A |
53 | Ma. | 5 december 2022 | 16:00 | 1E | 2F |
54 | Ma. | 5 december 2022 | 20:00 | 1G | 2H |
55 | Di. | 6 december 2022 | 16:00 | 1F | 2E |
56 | Di. | 6 december 2022 | 20:00 | 1H | 2G |
Speelschema WK 2022 Kwartfinales
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
---|
58 | Vr. | 9 december 2022 | 16:00 | W53 | W54 |
57 | Vr. | 9 december 2022 | 20:00 | W49 | W50 |
60 | Za. | 10 december 2022 | 16:00 | W55 | W56 |
59 | Za. | 10 december 2022 | 20:00 | W51 | W52 |
Speelschema WK 2022 Halve finales
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
---|
61 | Di. | 13 december 2022 | 20:00 | W57 | W58 |
62 | Wo. | 14 december 2022 | 20:00 | W59 | W60 |
Troostfinale WK 2022
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
---|
63 | Za. | 17 december 2022 | 16:00 | V61 | V62 |
Finale WK 2022
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
---|
64 | Zo. | 18 december 2022 | 16:00 | W61 | W62 |